Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 2А | Иностранный язык | | 18 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2Б | Иностранный язык | | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4А | Иностранный язык | | 28 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4Б | ... | | 27 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5А | Иностранный язык | | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7А | Иностранный язык | | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7Б | Иностранный язык | | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9А | Иностранный язык | | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 9Б | Иностранный язык | | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 10 | Иностранный язык | | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Иностранный язык | | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 2А | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Иностранный язык | | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6Б | Иностранный язык | | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8Б | Иностранный язык | | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9А | Иностранный язык | | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 9Б | Иностранный язык | | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | |
| 8А | История | | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8Б | История | | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9А | История | | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |
| 9Б | Иностранный язык | | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 10 | История | | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 социально-гуманитарный | История | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5 А | История | | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5Б | История | | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6А | История | | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6А | Обществознание (включая экономику и право) | | 23 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6Б | История | | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6Б | Обществознание (включая экономику и право) | | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7Б | История | | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7Б | Обществознание (включая экономику и право) | | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Иностранный язык | | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Иностранный язык | | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Иностранный язык | | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Иностранный язык | | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Иностранный язык | | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Иностранный язык | | 20 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Иностранный язык | | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Иностранный язык | | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5А | История | | 24 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5Б | История | | 27 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6А | История | | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6А | Обществознание (включая экономику и право) | | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6Б | История | | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6Б | Обществознание (включая экономику и право) | | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7А | История | | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7А | Обществознание (включая экономику и право) | | 23 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7Б | История | | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7Б | Обществознание (включая экономику и право) | | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8Б | История | | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8Б | Обществознание (включая экономику и право) | | 26 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | История | | 27 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Обществознание (включая экономику и право) | | 27 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 социально-гуманитарный | Обществознание (включая экономику и право) | | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | История | | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | История | | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | История | | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 7 А | Обществознание (включая экономику и право) | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 4 | 4 |
| 8Б | Обществознание (включая экономику и право) | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 1 | |
| 7А | История | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 3 | |
| 5Б | История | Олимпис 2017-Осенняя сессия | 6 | 6 |
| 5А | История | Олимпис 2017-Осенняя сессия | 1 | 1 |
| 6Б | История | Олимпис 2017 - Осенняя сессия | 2 | 2 |
| 7А | История | Олимпис 2017 - Осенняя сессия | 2 | 1 |
| 7Б | История | Олимпис 2017 - Осенняя сессия | 2 | 2 |
| 5Б | История | Олимпис 2018-Весенняя сессия | 3 | 3 |
| 5Б | История | Международная олимпиада "Интолимп" | 5 | 3 |
| 6А | История | Международная олимпиада "Круговорот знаний" | 1 | 1 |
| 6Б | История | Международная олимпиада "Круговорот знаний" | 2 | 1 |
| 7А | История | Международная олимпиада "Круговорот знаний" | 1 | 1 |
| 7Б | История | Международная олимпиада "Круговорот знаний" | 2 | 2 |
| 7Б | Обществознание (включая экономику и право) | Международная олимпиада "Круговорот знаний" | 2 | 2 |
10 социально-гуманитарный | История | Интернет-олимпиада "Знатоки истории" | 3 | 3 |
| 7А | История | Интернет- олимпиада по истории России на портале "Солнечный свет" | 1 | 1 |
| 7А | История | Интернет -олимпиада по всемирной истории на портале "Солнечный свет"" | 1 | 1 |